簡要描述:CEL-PAEM-D6手自一體光催化活性評價系統(tǒng),是在原有SPH2N系列基礎(chǔ)上做了大幅度的升級換代,系統(tǒng)體積更小,配置解決方案更靈活,氣密性更好,更利于全解水概念的驗證,實現(xiàn)了測試分析色譜靈活配置。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
CEL-PAEM-D6手自一體光催化活性評價系統(tǒng),是在原有SPH2N系列基礎(chǔ)上做了大幅度的升級換代,系統(tǒng)體積更小,配置解決方案更靈活,氣密性更好,更利于全解水概念的驗證,實現(xiàn)了測試分析色譜靈活配置。
型 號:CEL-PAEM-D6
產(chǎn) 地:北京
優(yōu)勢特點
CEL-PAEM-D6手自一體光催化活性評價系統(tǒng),是在原有SPH2N系列基礎(chǔ)上做了大幅度的升級換代,系統(tǒng)體積更小,配置解決方案更靈活,氣密性更好,更利于全解水概念的驗證,實現(xiàn)了測試分析色譜靈活配置。
產(chǎn)品應(yīng)用
1)半導(dǎo)體材料(TiO2、C3N4、CdS等)催化劑的活性評價
2)催化劑產(chǎn)氫、產(chǎn)氧的性能分析
3)催化劑二氧化碳還原的性能分析
4)可配置光電反應(yīng)、氣固反應(yīng)、膜催化等特殊實驗要求
規(guī)格參數(shù)
項目 | 參數(shù) |
支架 | 鋁合金雙層框架結(jié)構(gòu),更輕盈、小巧;長寬高:560mm*450mm*880mm |
光源放置 | 光源依舊置于體系后端,標配齒輪齒條升降臺,更穩(wěn)定 |
真空度 | -0.1MPa(72h 動態(tài)),標配不銹鋼液氮冷阱(提高真空度、保護真空泵) |
測試范圍 | H2、O2 >0.001ml;CO、CO2、CH4 >1ppm;CH3OH、HCOOH、CH3CH2OH、CH3COOH >10ppm |
測試精度 | 0.001ml //1ppm//0.01min |
氣體循環(huán) | 1.8L/min |
催化反應(yīng)器 | 100ml、250ml、50ml(可選光電反應(yīng)器、氣固反應(yīng)器、膜反應(yīng)器) |
管路體積 | <100ml |
采樣方式 | 手動、全自動;雙四通//專有六通//全自動雙六通 |
控制方式 | 軟件全自動控制,時間間隔0-9999min,進樣次數(shù)0-9999次;實時顯示執(zhí)行狀態(tài) |
軟件接口 | USB和RJ45,可自動執(zhí)行數(shù)據(jù)采集、分析、保存 |
真空泵 | 軟件反控開閉時間和次數(shù),2L/s,含防倒吸電磁閥,直徑12mm不銹鋼波紋管1.6m |
售后服務(wù) | 上門安裝調(diào)試、長期現(xiàn)貨供應(yīng) |
其他可選配置 | 氣相色譜:GC7920(中教金源)、島津2014 氙燈光源:CEL-PF300-T8//CEL-PE300-3A//HXF300 LED光源:CEL-LED100 大功率LED(16種波長可選) 濾光片:石英金屬鍍膜,254~940nm幾十種可選 氫氣發(fā)生器、空氣發(fā)生器、減壓閥 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃