簡(jiǎn)要描述:光催化氙燈光源廣泛應(yīng)用于光解水產(chǎn)氫產(chǎn)氧、CO2還原、光熱催化、光熱協(xié)同、光化學(xué)催化、光化學(xué)合成、光降解污染物、水污染處理、生物光照,光學(xué)檢測(cè)、各類(lèi)模擬日光可見(jiàn)光加速實(shí)驗(yàn)、紫外波段加速實(shí)驗(yàn)等研究領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類(lèi) | 氙燈光源 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電氣 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1.CEL-HXF300-T3光催化氙燈光源燈箱采用新的模塊散熱結(jié)構(gòu),提高光輸出穩(wěn)定性;
2.T3燈箱與HXF300電源互相兼容,降低升級(jí)成本;
3.采用的PE300燈泡用戶(hù)可自行快速更換,無(wú)需任何的連線(xiàn)拆裝;
4.T3燈箱采用新的光路結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)燈泡、散熱、隔離、法蘭等多位同心;
5.T3燈箱采用新的溫控反饋系統(tǒng),既隔離高壓,又提高準(zhǔn)確度;
6.標(biāo)配的轉(zhuǎn)向鏡頭可以匹配M62、M52全系濾光片,可任意多層疊加濾光片;
7.T3燈箱可以選配電動(dòng)升降臺(tái)LMP400,實(shí)現(xiàn)便捷升降調(diào)節(jié);
8.可以選配LB70防護(hù)箱體(400*400*700mm,可以同時(shí)放兩臺(tái)氙燈)。
主要應(yīng)用:
光催化氙燈光源廣泛應(yīng)用于光解水產(chǎn)氫產(chǎn)氧、CO2還原、光熱催化、光熱協(xié)同、光化學(xué)催化、光化學(xué)合成、光降解污染物、水污染處理、生物光照,光學(xué)檢測(cè)、各類(lèi)模擬日光可見(jiàn)光加速實(shí)驗(yàn)、紫外波段加速實(shí)驗(yàn)等研究領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
主要參數(shù) | CEL-HXF300-T3 | CEL-HXUV300-T3 |
光輸出功率密度均值 (1Sun=1000W/m2太陽(yáng)常數(shù)) 連續(xù)可調(diào)(CEL-NP2000測(cè)定) | 0~20 Sun | 0~20 Sun |
發(fā)光光譜范圍SpectralOutput(nm) (AULTT-P4000測(cè)定) | 300nm~2500nm(無(wú)臭氧) | 200nm~2500nm(有臭氧) |
工作光斑直徑 (可選配連續(xù)調(diào)節(jié)配件) | 60mm以上 | 60mm以上 |
紫外光區(qū)輸出功率UV Output,<390nm (Watts) | 2.6W | 6.6W |
紅外光區(qū)輸出功率IR Output, >770nm (Watts) | 28.8W | 26.8W |
可見(jiàn)光區(qū)輸出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 5000Lu、18.6W、5600K | 4500Lu、16.6W、5050K |
輸入功率Power(Watts) | 300W(點(diǎn)燈電壓30KV,工作電壓14V) | |
工作電流Current (Amps DC) | 21A(10A~22A) | |
發(fā)光總輸出功率 | 50W | |
燈泡壽命Life(Hours) | >1000H 極限6000H (多灰塵和潮濕環(huán)境會(huì)嚴(yán)重影響壽命) | |
光輸出指標(biāo) | 光穩(wěn)定度:±1% | |
溫控系統(tǒng) | 光源系統(tǒng)采用多點(diǎn)溫度監(jiān)控,保證光源穩(wěn)定輸出; 風(fēng)扇轉(zhuǎn)速延時(shí)依系統(tǒng)溫度自動(dòng)調(diào)整,穩(wěn)定光強(qiáng)輸出; | |
選配件 | CEL-LMP400自動(dòng)升降臺(tái) CEL-LB70 光化學(xué)實(shí)驗(yàn)箱 CEL-NP2000-2強(qiáng)光光功率計(jì) | |
選配石英鍍膜濾光片 | 常規(guī)濾光片:UVIRCut400(透過(guò)400-780nm),UVIRCut420(透過(guò)420-780nm),Cut800(透過(guò)800nm以上),AM1.5G(300-1100nm),AREF(全光譜反射,200-2500nm),VisREF(標(biāo)配可見(jiàn)反射片,350nm-780nm),UVREF(紫外反射片,200-400nm); 帶通濾光片:QD254,QD275,QD280,QD295,QD300-800,QD313,QD320,QD325,QD330,QD334,QD350,QD355,QD360, QD365,QD370, QD375, QD380,QD400,QD405,QD420,QD435,QD450,QD475,QD500,QD520,QD550,QD578,QD600,QD630,QD650,QD670, QD700,QD730,QD765,QD850,QD940 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃